Disk /dev/hda: 123.5 GB, 123522416640 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 15017 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 9 72261 83 Linux
/dev/hda2 * 10 2511 20097315 7 HPFS/NTFS
/dev/hda3 2512 6662 33342907+ c Win95 FAT32 (LBA)
/dev/hda4 6663 15017 67111537+ 5 Extended
/dev/hda5 6663 6911 2000061 82 Linux swap
/dev/hda6 6912 7410 4008186 83 Linux
/dev/hda7 7411 7909 4008186 83 Linux
/dev/hda8 7910 8408 4008186 83 Linux
/dev/hda9 8409 8907 4008186 83 Linux
/dev/hda10 8908 9406 4008186 83 Linux
/dev/hda11 9407 15017 45070326 83 Linux
Disk /dev/hdb: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdb1 1 9 72261 83 Linux
/dev/hdb2 10 2621 20980890 7 HPFS/NTFS
/dev/hdb3 2622 3145 4209030 83 Linux
/dev/hdb4 3146 9729 52885980 5 Extended
/dev/hdb5 3146 3276 1052226 82 Linux swap
/dev/hdb6 3277 3799 4200966 83 Linux
/dev/hdb7 3800 4322 4200966 83 Linux
/dev/hdb8 4323 4845 4200966 83 Linux
/dev/hdb9 4846 5368 4200966 83 Linux
/dev/hdb10 5369 9729 35029701 83 Linux
結局、今日はWindows2000をインストールし、各種アップデートを適用し、
周辺機器のドライバをインストールし、アプリケーションの主だったものを
インストールしたところで終り。